@bikology
year-2025
make-specialised
model-STATUS 2 170 DH
S2 S3 S4 S5
Crank Length/ 165mm 165mm 165mm 165mm
Handlebar Width/ 780mm 800mm 800mm 800mm
Stem Length/ 50mm 50mm 50mm 50mm
Saddle Width/ 130mm 130mm 130mm 130mm
Seatpost Length/ 375mm 375mm 375mm 375mm
Stack (low)/ 625mm 634mm 643mm 652mm
Stack (high)/ 620mm 629mm 638mm 647mm
Reach (low)/ 445mm 470mm 495mm 520mm
Reach (high)/ 451mm 476mm 501mm 526mm
Headtube Length/ 100mm 110mm 120mm 130mm
Headtube Angle (low)/ 63.5° 63.5° 63.5° 63.5°
Headtube Angle (high /64° 64° 64° 64°
BB Height (low)/ 342mm 342mm 342mm 342mm
BB Height (high)/ 350mm 350mm 350mm 350mm
BB Drop (low)/ 34mm 34mm 34mm 34mm
BB Drop (high)/ 26mm 26mm 26mm 26mm
Trail (low)/ 138mm 138mm 138mm 138mm
Trail (high)/ 133mm 133mm 133mm 133mm
Fork Length (full)/ 581mm 581mm 581mm 581mm
Fork Rake/Offset/ 44mm 44mm 44mm 44mm
Front Center/ 789mm 819mm 848mm 878mm
Chainstay Length (low)/ 432mm 432mm 437mm 437mm
Chainstay Length (high)/ 428mm 428mm 433mm 433mm
Wheelbase/ 1221mm 1250mm 1285mm 1314mm
Top-tube Length (horizontal)/ 595mm 635mm 676mm 716mm
Bike Standover Height/ 735mm 742mm 748mm 752mm
Seat Tube Length /440mm 465mm 400mm 420mm
Seat Tube Angle (low)/ 77° 77° 77° 77°
Seat Tube Angle (high)/77.6° 77.6° 77.6° 77.6°





